
| |
Pagina 36 di 451 ..1/4506 | |||||
| ESPERTI | | |||||
| |
| |||||
| Arkham Horror The Black Goat of the Woods Expansion ( Call of Cthulhu ) | ||||||
| Editore | Fantasy Flight Games | |||||
| Autore | Wilson Kevin | |||||
| Artista | Navaro Andrew Kormarck Michael | |||||
| Montaggio | ||||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| Testi | Link | Immagini | ||||
| deutsch_kurz deutsch_mittel |
|
... Bild |
||||
| Giocatore | Durata | Età | Lingue | Anno | ||
| 1-8 | ca. 240 min | 12+ | en | 2008 | ||
| Fantasy/Fantascienza - Avventura - Espansione | ||||||
| |
Pagina 36 di 451 ..2/4506 | |||||
| ESPERTI | | |||||
| |
| |||||
| Arkham Horror The King in Yellow Expansion ( Call of Cthulhu ) | ||||||
| Editore | Fantasy Flight Games | |||||
| Autore | Vaughn Robert | |||||
| Artista | nicht genannt | |||||
| Montaggio | ||||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| Testi | Link | Immagini | ||||
| deutsch_kurz deutsch_mittel |
|
... Bild |
||||
| Giocatore | Durata | Età | Lingue | Anno | ||
| 1-8 | ca. 240 min | 12+ | 2007 | |||
| Fantasy/Fantascienza - Avventura | ||||||
| |
Pagina 36 di 451 ..3/4506 | |||||
| ESPERTI | | |||||
| |
| |||||
| Armageddon ( From the Ground Up ) | ||||||
| Editore | Queen Games | |||||
| Autore | Marling Chris Thompson David | |||||
| Artista | Erdt Markus | |||||
| Montaggio | ||||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| Testi | Link | Immagini | ||||
| deutsch_kurz english_short |
|
... Bild |
||||
| Giocatore | Durata | Età | Lingue | Anno | ||
| 3-4 | ca. 90 min | 14+ | de en | 2016 | ||
| - Asta - Costruzioni - Fantasy/Fantascienza | ||||||
| |
Pagina 36 di 451 ..4/4506 | |||||
| FAMIGLIE | | |||||
| |
| |||||
| Armonia | ||||||
| Editore | Skellig Games | |||||
| Autore | Rosenberg Uwe | |||||
| Artista | Cochard David | |||||
| Montaggio | ||||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| Testi | Link | Immagini | ||||
| deutsch_kurz english_short |
|
... Bild |
||||
| Giocatore | Durata | Età | Lingue | Anno | ||
| 1-4 | ca. 45 min | 8+ | de | 2021 | ||
| Posizionamento | ||||||
| |
Pagina 36 di 451 ..5/4506 | |||||
| FAMIGLIE | | |||||
| |
| |||||
| Armonia | ||||||
| Editore | Skellig Games | |||||
| Autore | Rosenberg Uwe | |||||
| Artista | Cochard David | |||||
| Montaggio | ||||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| Testi | Link | Immagini | ||||
| deutsch_kurz english_short |
|
... Bild |
||||
| Giocatore | Durata | Età | Lingue | Anno | ||
| 1-4 | ca. 45 min | 8+ | de | 2021 | ||
| Posizionamento | ||||||
| |
Pagina 36 di 451 ..6/4506 | |||||
| Gruppo di tipo non assegnato | | |||||
| |
| |||||
| Army of Frogs | ||||||
| Editore | Gen Four Two Games | |||||
| Autore | Yianni John | |||||
| Artista | Yianni John | |||||
| Montaggio | ||||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| Testi | Link | Immagini | ||||
| deutsch_kurz deutsch_mittel |
|
... Bild |
||||
| Giocatore | Durata | Età | Lingue | Anno | ||
| 2-4 | ca. 30 min | 7+ | 2007 | |||
| Posizionamento - Gioco di posizione - 2-Giocatori | ||||||
| |
Pagina 36 di 451 ..7/4506 | |||||
| Gruppo di tipo non assegnato | | |||||
| |
| |||||
| Army of Frogs | ||||||
| Editore | Gen Four Two Games | |||||
| Autore | Yianni John | |||||
| Artista | Yianni John | |||||
| Montaggio | ||||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| Testi | Link | Immagini | ||||
| deutsch_kurz |
|
... Bild |
||||
| Giocatore | Durata | Età | Lingue | Anno | ||
| 2-4 | ca. 30 min | 7+ | en fr de | 2008 | ||
| Posizionamento - Gioco di posizione - Astratto | ||||||
| |
Pagina 36 di 451 ..8/4506 | |||||
| AMICI | | |||||
| |
| |||||
| Armymals | ||||||
| Editore | Titan Forge Games | |||||
| Autore | Kozak Sebastian Kozak Michal Marciniak Michal Owsianny Maciej Sawka Kuba | |||||
| Artista | Kosciukiewicz Slawek Wysocki Daniel Komyakhov Oleksandr | |||||
| Montaggio | ||||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| Testi | Link | Immagini | ||||
| deutsch_kurz english_short |
|
... Bild |
||||
| Giocatore | Durata | Età | Lingue | Anno | ||
| 2-4 | ca. 45 min | 14+ | en | 2014 | ||
| Conflitto/Simulazione - Gioco di posizione - Sviluppo - Giocatori Esperti - Table Top | ||||||
| |
Pagina 36 di 451 ..9/4506 | |||||
| Gruppo di tipo non assegnato | | |||||
| |
| |||||
| Arne | ||||||
| Editore | Lauwers Games | |||||
| Autore | Lauwers Arne | |||||
| Artista | nicht genannt | |||||
| Montaggio | ||||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| Testi | Link | Immagini | ||||
| deutsch_kurz |
|
... Bild |
||||
| Giocatore | Durata | Età | Lingue | Anno | ||
| 2-4 | ca. 30 min | 7+ | 2002 | |||
| Carte | ||||||
| |
Pagina 36 di 451 ..10/4506 | |||||
| Gruppo di tipo non assegnato | | |||||
| |
| |||||
| Arne junior ( ) | ||||||
| Editore | Lauwers Games | |||||
| Autore | Lauwers Arne | |||||
| Artista | nicht genannt | |||||
| Montaggio | ||||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| Testi | Link | Immagini | ||||
| deutsch_kurz deutsch_mittel |
|
... Bild |
||||
| Giocatore | Durata | Età | Lingue | Anno | ||
| 2-4 | ca. 30 min | 5+ | 2005 | |||
| Carte | ||||||
| |
||||||