
| |
page 5 of 2822 ..1/28216 | |||||
| KIDS | | |||||
| |
| |||||
| 1, 2, Hüpferei ( Meine ersten Spiele ) | ||||||
| Publisher | Haba Habermaaß | |||||
| Designer | designdirect= Kratz Britta Leipf Elke | |||||
| Artist | Birkenstock Anna Karina | |||||
| Editing | ||||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| Texts | Links | Pictures | ||||
| deutsch_kurz deutsch_mittel english_short english_medium |
|
... Bild |
||||
| Player | Duration | Age | Languages | Year | ||
| 2 | ca. 05 min | 2+ | de en es fr it nl | 2013 | ||
| dice - path - toddlers | ||||||
| |
page 5 of 2822 ..2/28216 | |||||
| grouptype not assigned | | |||||
| |
| |||||
| 1, 2, Keilerei | ||||||
| Publisher | Haba Habermaaß | |||||
| Designer | Löpmann Thorsten Willeke Carmen | |||||
| Artist | Teich Karsten | |||||
| Editing | ||||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| Texts | Links | Pictures | ||||
| deutsch_kurz deutsch_mittel english_short |
|
... Bild |
||||
| Player | Duration | Age | Languages | Year | ||
| 2-4 | ca. 10 min | 5-99 | 2005 | |||
| reaction - children - 2-person | ||||||
| |
page 5 of 2822 ..3/28216 | |||||
| grouptype not assigned | | |||||
| |
| |||||
| 1,2 oder 3 Das Spiel | ||||||
| Publisher | Clementoni | |||||
| Designer | nicht genannt | |||||
| Artist | nicht genannt | |||||
| Editing | ||||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| Texts | Links | Pictures | ||||
| deutsch_kurz english_short |
|
... Bild |
||||
| Player | Duration | Age | Languages | Year | ||
| 2-9 | ca. 45 min | 7+ | 2005 | |||
| quiz - license | ||||||
| |
page 5 of 2822 ..4/28216 | |||||
| grouptype not assigned | | |||||
| |
| |||||
| 1,2 oder 3 Kinderquiz | ||||||
| Publisher | Dino entertainment AG | |||||
| Designer | nicht genannt | |||||
| Artist | nicht genannt | |||||
| Editing | ||||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| Texts | Links | Pictures | ||||
| deutsch_kurz |
|
... Bild |
||||
| Player | Duration | Age | Languages | Year | ||
| 2-4 | ca. 30 min | 6+ | de | |||
| quiz - license | ||||||
| |
page 5 of 2822 ..5/28216 | |||||
| grouptype not assigned | | |||||
| |
| |||||
| 1,2,3 - Drachenrechnerei | ||||||
| Publisher | Haba Habermaaß | |||||
| Designer | Krämer Imke Nikisch Markus | |||||
| Artist | Fischer Ulrike | |||||
| Editing | ||||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| Texts | Links | Pictures | ||||
| deutsch_kurz english_short |
|
... Bild |
||||
| Player | Duration | Age | Languages | Year | ||
| 1-2 | ca. 15 min | 5-99 | 2004 | |||
| learning - multiple games | ||||||
| |
page 5 of 2822 ..6/28216 | |||||
| grouptype not assigned | | |||||
| |
| |||||
| 1,2,3 - Mäusezählerei ( Erstes Zählen ) | ||||||
| Publisher | Haba Habermaaß | |||||
| Designer | Rohner Stefanie Wolf Christian | |||||
| Artist | Rieger Anja | |||||
| Editing | ||||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| Texts | Links | Pictures | ||||
| deutsch_kurz english_short |
|
... Bild |
||||
| Player | Duration | Age | Languages | Year | ||
| 1-2 | ca. 15 min | 3+ | 2001 | |||
| toddlers - learning - multiple games | ||||||
| |
page 5 of 2822 ..7/28216 | |||||
| grouptype not assigned | | |||||
| |
| |||||
| 1,2,3 .. Ich komme! | ||||||
| Publisher | Haba Habermaaß | |||||
| Designer | Berger Norbert | |||||
| Artist | Cüppers Dorothea | |||||
| Editing | ||||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| Texts | Links | Pictures | ||||
| deutsch_kurz deutsch_mittel |
|
... Bild |
||||
| Player | Duration | Age | Languages | Year | ||
| 2-4 | ca. 15 min | 5-99 | de uk fr nl es nl | 2009 | ||
| memory - search/collecting - children | ||||||
| |
page 5 of 2822 ..8/28216 | |||||
| KIDS | | |||||
| |
| |||||
| 1,2,3 … ganz viele! ( Das Zählen von eins bis zehn - zeigt Willy dir im Handumdrehn! ) | ||||||
| Publisher | Amigo Spiel + Freizeit | |||||
| Designer | Staupe Reinhard | |||||
| Artist | Freudenreich Oliver | |||||
| Editing | ||||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| Texts | Links | Pictures | ||||
| deutsch_kurz deutsch_mittel english_short english_medium |
|
... Bild |
||||
| Player | Duration | Age | Languages | Year | ||
| 2-4 | ca. 15 min | 5+ | de | 2012 | ||
| placement - learning - children | ||||||
| |
page 5 of 2822 ..9/28216 | |||||
| grouptype not assigned | | |||||
| |
| |||||
| 1,2,3 wir rechnen ( Vier aufbauende Rechenspiele im Zahlenraum von1 bis 10 ) | ||||||
| Publisher | Turm-Verlag Steufgen & Sohn | |||||
| Designer | Czech Georg | |||||
| Artist | nicht genannt | |||||
| Editing | ||||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| Texts | Links | Pictures | ||||
| deutsch_kurz |
|
... Bild |
||||
| Player | Duration | Age | Languages | Year | ||
| 2-6 | ca. 20 min | 4+ | ||||
| children - learning | ||||||
| |
page 5 of 2822 ..10/28216 | |||||
| grouptype not assigned | | |||||
| |
| |||||
| 1,2,3, zähle mit ( Spielend was lernen mit den Wuschels ) | ||||||
| Publisher | Schmidt Spiel + Freizeit | |||||
| Designer | Welz Christine | |||||
| Artist | nicht genannt | |||||
| Editing | ||||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| Texts | Links | Pictures | ||||
| deutsch_kurz |
|
... Bild |
||||
| Player | Duration | Age | Languages | Year | ||
| 1-4 | ca. 20 min | 4-8 | 1999 | |||
| learning | ||||||
| |
||||||