
| 	 | 
		strana 41 z 936 ..1/9356 | |||||
| RODINA |   | 	|||||
|   | 
		  |  |||||
| Atlantis Schiffe | ||||||
| vydavatel | Amigo Spiel + Freizeit | |||||
| autor | Colovini Leo de Cassan Ferdinand | |||||
| grafik | Menzel Michael | |||||
| redakce | ||||||
    | 
			      |  |||||
|      |  ||||||
|      |  ||||||
|      |  ||||||
|      |  ||||||
|      |  ||||||
|      |  ||||||
|      |  ||||||
|      |  ||||||
|      |  ||||||
| texty | odkazy | obrázky | ||||
|      deutsch_kurz	 english_short  |  
		   |  	
		  ... Bild  |  
	||||
| počet hráčů | doba hraní | věk | jazyky | rok | ||
| 2-4 | ca. 30 min | 10+ | de | 2009 | ||
| kladení dílku - nasazování / pozice - hledat / sbírat - rozšírení bez základu | ||||||
| 	 | 
		strana 41 z 936 ..2/9356 | |||||
| DĚTI |   | 	|||||
|   | 
		  |  |||||
| Ätsch-Ätsch | ||||||
| vydavatel | unbekannt | |||||
| autor | nicht genannt | |||||
| grafik | nicht genannt | |||||
| redakce | ||||||
    | 
			      |  |||||
|      |  ||||||
|      |  ||||||
|      |  ||||||
|      |  ||||||
|      |  ||||||
|      |  ||||||
|      |  ||||||
|      |  ||||||
|      |  ||||||
| texty | odkazy | obrázky | ||||
|      deutsch_kurz	 english_short  |  
		   |  	
		  ... Bild  |  
	||||
| počet hráčů | doba hraní | věk | jazyky | rok | ||
| 2+ | ca. 10 min | ohne | de | |||
| karty - hledat / sbírat - deti | ||||||
| 	 | 
		strana 41 z 936 ..3/9356 | |||||
| PŘÁTELÉ |   | 	|||||
|   | 
		  |  |||||
| AttrAction | ||||||
| vydavatel | R & R Games Incorporated | |||||
| autor | Glickman Jeff | |||||
| grafik | Vargas Jennifer | |||||
| redakce | ||||||
    | 
			      |  |||||
|      |  ||||||
|      |  ||||||
|      |  ||||||
|      |  ||||||
|      |  ||||||
|      |  ||||||
|      |  ||||||
|      |  ||||||
|      |  ||||||
| texty | odkazy | obrázky | ||||
|      deutsch_kurz	 english_short  |  
		   |  	
		  ... Bild  |  
	||||
| počet hráčů | doba hraní | věk | jazyky | rok | ||
| 2-5 | ca. 10 min | 14+ | en | 2012 | ||
| akcní - šikovnost | ||||||
| 	 | 
		strana 41 z 936 ..4/9356 | |||||
| EXPERTI |   | 	|||||
|   | 
		  |  |||||
| Auf den Spuren von Marco Polo | ||||||
| vydavatel | Hans im Glück Verlag | |||||
| autor | Tascini Daniele Luciani Simone | |||||
| grafik | Lohausen Dennis | |||||
| redakce | ||||||
    | 
			      |  |||||
|      |  ||||||
|      |  ||||||
|      |  ||||||
|      |  ||||||
|      |  ||||||
|      |  ||||||
|      |  ||||||
|      |  ||||||
|      |  ||||||
| texty | odkazy | obrázky | ||||
|      deutsch_kurz	 deutsch_lang english_short english_long  |  
		   |  	
		  ... Bild  |  
	||||
| počet hráčů | doba hraní | věk | jazyky | rok | ||
| 2-4 | ca. 100 min | 12+ | de | 2015 | ||
| nasazování / pozice - rozvoj, výstavba - dospelí | ||||||
| 	 | 
		strana 41 z 936 ..5/9356 | |||||
| PŘÁTELÉ |   | 	|||||
|   | 
		  |  |||||
| Auf der Flucht ( Krimi-Kartenspiel für zwei Ermittler ) | ||||||
| vydavatel | Gmeiner Verlag | |||||
| autor | Klein Sonja | |||||
| grafik | Eberle Lutz Schatz Matthias | |||||
| redakce | ||||||
    | 
			      |  |||||
|      |  ||||||
|      |  ||||||
|      |  ||||||
|      |  ||||||
|      |  ||||||
|      |  ||||||
|      |  ||||||
|      |  ||||||
|      |  ||||||
| texty | odkazy | obrázky | ||||
|      deutsch_kurz	 deutsch_mittel english_short english_medium  |  
		   |  	
		  ... Bild  |  
	||||
| počet hráčů | doba hraní | věk | jazyky | rok | ||
| 2 | ca. 60 min | 14+ | de | 2012 | ||
| premýšlení - detektivka, dedukce - karty - pro 2 hráce | ||||||
| 	 | 
		strana 41 z 936 ..6/9356 | |||||
| RODINA |   | 	|||||
|   | 
		  |  |||||
| Auf der Hut | ||||||
| vydavatel | Zoch Verlag | |||||
| autor | Konnov Alexey Paltsev Alexey Shklyarov Anatoly | |||||
| grafik | Cavaloti Michele Geßler Stephanie | |||||
| redakce | ||||||
    | 
			      |  |||||
|      |  ||||||
|      |  ||||||
|      |  ||||||
|      |  ||||||
|      |  ||||||
|      |  ||||||
|      |  ||||||
|      |  ||||||
|      |  ||||||
| texty | odkazy | obrázky | ||||
|      deutsch_kurz	 english_short  |  
		   |  	
		  ... |  
	||||
| počet hráčů | doba hraní | věk | jazyky | rok | ||
| 2-4 | ca. 20 min | 5+ | de en | 2022 | ||
| pamet - karty | ||||||
| 	 | 
		strana 41 z 936 ..7/9356 | |||||
| PŘÁTELÉ |   | 	|||||
|   | 
		  |  |||||
| Auf der Schwäb´schen Eisenbohn | ||||||
| vydavatel | Lookout Games | |||||
| autor | Girke Hanno | |||||
| grafik | Franz Klemens | |||||
| redakce | ||||||
    | 
			      |  |||||
|      |  ||||||
|      |  ||||||
|      |  ||||||
|      |  ||||||
|      |  ||||||
|      |  ||||||
|      |  ||||||
|      |  ||||||
|      |  ||||||
| texty | odkazy | obrázky | ||||
|      deutsch_kurz	 |  
		   |  	
		  ... Bild  |  
	||||
| počet hráčů | doba hraní | věk | jazyky | rok | ||
| 3-5 | ca. 45 min | 12+ | de | 2008 | ||
| karty - rozšírení bez základu | ||||||
| 	 | 
		strana 41 z 936 ..8/9356 | |||||
| RODINA |   | 	|||||
|   | 
		  |  |||||
| Auf die Palme | ||||||
| vydavatel | Winning Moves | |||||
| autor | Garfield Richard | |||||
| grafik | nicht genannt | |||||
| redakce | ||||||
    | 
			      |  |||||
|      |  ||||||
|      |  ||||||
|      |  ||||||
|      |  ||||||
|      |  ||||||
|      |  ||||||
|      |  ||||||
|      |  ||||||
|      |  ||||||
| texty | odkazy | obrázky | ||||
|      deutsch_kurz	 deutsch_mittel english_short  |  
		   |  	
		  ... Bild  |  
	||||
| počet hráčů | doba hraní | věk | jazyky | rok | ||
| 2 | ca. 20 min | 8+ | 2006 | |||
| karty - kladení dílku - nasazování / pozice | ||||||
| 	 | 
		strana 41 z 936 ..9/9356 | |||||
| DĚTI |   | 	|||||
|   | 
		  |  |||||
| Auf sie mit Gebrumm! ( Welche Hummel setzt sich durch? ) | ||||||
| vydavatel | Ravensburger Spieleverlag | |||||
| autor | Baumann Dirk | |||||
| grafik | Jantner Janos Becker Peter | |||||
| redakce | Lenzen Anne | |||||
    | 
			      |  |||||
|      |  ||||||
|      |  ||||||
|      |  ||||||
|      |  ||||||
|      |  ||||||
|      |  ||||||
|      |  ||||||
|      |  ||||||
|      |  ||||||
| texty | odkazy | obrázky | ||||
|      deutsch_kurz	 deutsch_mittel english_short english_medium  |  
		   |  	
		  ... Bild  |  
	||||
| počet hráčů | doba hraní | věk | jazyky | rok | ||
| 2-4 | ca. 15 min | 5+ | de | 2017 | ||
| akcní - šikovnost - rodina | ||||||
| 	 | 
		strana 41 z 936 ..10/9356 | |||||
| RODINA |   | 	|||||
|   | 
		  |  |||||
| Auf Teufel komm raus | ||||||
| vydavatel | Zoch Verlag | |||||
| autor | Engel Tanja Engel Sara | |||||
| grafik | Beck Benedikt | |||||
| redakce | ||||||
    | 
			      |  |||||
|      |  ||||||
|      |  ||||||
|      |  ||||||
|      |  ||||||
|      |  ||||||
|      |  ||||||
|      |  ||||||
|      |  ||||||
|      |  ||||||
| texty | odkazy | obrázky | ||||
|      deutsch_kurz	 deutsch_mittel english_short english_medium  |  
		   |  	
		  ... Bild  |  
	||||
| počet hráčů | doba hraní | věk | jazyky | rok | ||
| 2-6 | ca. 40 min | 10+ | de en fr it | 2013 | ||
| dražba - blaf / hlavolam - rodina | ||||||
| 	 | 
		||||||