
| |
page 43 sur 108 ..1/1078 | |||||
| FAMILLE | | |||||
| |
| |||||
| Drecksau sauschön | ||||||
| Éditeur | Kosmos Verlag | |||||
| Auteur | Bebenroth Frank | |||||
| Artiste | Bebenroth Frank Witt Katja | |||||
| Édition | Gatzsch Vincent | |||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| Textes | Liens | Photos | ||||
| deutsch_kurz english_short |
|
... Bild |
||||
| Joueurs | Durée | Âge | Langues | Année | ||
| 2-4 | ca. 15 min | 7+ | de | 2016 | ||
| cartes - famille - extension | ||||||
| |
page 43 sur 108 ..2/1078 | |||||
| FAMILLE | | |||||
| |
| |||||
| Drecksau to go ( Drecksau + Erweiterung Sauschön ) | ||||||
| Éditeur | Kosmos Verlag | |||||
| Auteur | Bebenroth Frank Arpad Fritsche | |||||
| Artiste | LIGNE Witt Katja | |||||
| Édition | Gatzsch Vincent | |||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| Textes | Liens | Photos | ||||
| deutsch_kurz english_short |
|
... Bild |
||||
| Joueurs | Durée | Âge | Langues | Année | ||
| 2-4 | ca. 10 min | 7+ | de | 2018 | ||
| cartes - famille | ||||||
| |
page 43 sur 108 ..3/1078 | |||||
| FAMILLE | | |||||
| |
| |||||
| Drecksause ( Saumäßig durch den Matsch! ) | ||||||
| Éditeur | Kosmos Verlag | |||||
| Auteur | Baars Gunter | |||||
| Artiste | Bebenroth Frank Witt Katja Resch Andreas | |||||
| Édition | ||||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| Textes | Liens | Photos | ||||
| deutsch_kurz deutsch_mittel english_short english_medium |
|
... Bild |
||||
| Joueurs | Durée | Âge | Langues | Année | ||
| 2-4 | ca. 20 min | 6+ | de | 2014 | ||
| action - compétences - famille | ||||||
| |
page 43 sur 108 ..4/1078 | |||||
| FAMILLE | | |||||
| |
| |||||
| drop it | ||||||
| Éditeur | Kosmos Verlag | |||||
| Auteur | Lach Bernhard Rapp Uwe | |||||
| Artiste | Resch Andreas Fiore GmbH Kinetic | |||||
| Édition | Sieber-Baskal Michael | |||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| Textes | Liens | Photos | ||||
| deutsch_kurz english_short |
|
... Bild |
||||
| Joueurs | Durée | Âge | Langues | Année | ||
| 1-4 | ca. 30 min | 8+ | de | 2024 | ||
| jeu de position - compétences - 2 joueurs - famille | ||||||
| |
page 43 sur 108 ..5/1078 | |||||
| FAMILLE | | |||||
| |
| |||||
| drop it | ||||||
| Éditeur | Kosmos Verlag | |||||
| Auteur | Lach Bernhard Rapp Uwe | |||||
| Artiste | Resch Andreas Fiore GmbH | |||||
| Édition | Sieber-Baskal Michael | |||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| Textes | Liens | Photos | ||||
| deutsch_kurz deutsch_mittel english_short english_medium |
|
... Bild |
||||
| Joueurs | Durée | Âge | Langues | Année | ||
| 2-4 | ca. 30 min | 8+ | de | 2018 | ||
| jeu de position - compétences - 2 joueurs - famille | ||||||
| |
page 43 sur 108 ..6/1078 | |||||
| type de groupe n'est pas affecté | | |||||
| |
| |||||
| Druiden Walzer ( Sagenhafter Kartentanz für Zwei ) | ||||||
| Éditeur | Kosmos Verlag | |||||
| Auteur | Rieneck Michael | |||||
| Artiste | Steiner Andreas | |||||
| Édition | ||||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| Textes | Liens | Photos | ||||
| |
... Bild |
|||||
| Joueurs | Durée | Âge | Langues | Année | ||
| 2 | ca. 30 min | 12+ | 1999 | |||
| 2 joueurs - cartes - jeu de position | ||||||
| |
page 43 sur 108 ..7/1078 | |||||
| ENFANTS | | |||||
| |
| |||||
| Dschungelbande | ||||||
| Éditeur | Kosmos Verlag | |||||
| Auteur | Dorra Stefan Reindl Manfred | |||||
| Artiste | Resch Andreas Witt Katja Besser Andreas | |||||
| Édition | Gatzsch Vincent | |||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| Textes | Liens | Photos | ||||
| deutsch_kurz deutsch_mittel english_short english_medium |
|
... Bild |
||||
| Joueurs | Durée | Âge | Langues | Année | ||
| 2-4 | ca. 20 min | 5+ | de | 2016 | ||
| course - dés - mémoire - taquin - enfants | ||||||
| |
page 43 sur 108 ..8/1078 | |||||
| type de groupe n'est pas affecté | | |||||
| |
| |||||
| Duden Einfach klasse in Deutsch ( 4 Spiele zum ersten Lesen und Schreiben ) | ||||||
| Éditeur | Kosmos Verlag | |||||
| Auteur | Wrede Anja | |||||
| Artiste | Scholz Barbara Reckers Sandra Freudenreich Oliver Freudenreich Sandra | |||||
| Édition | ||||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| Textes | Liens | Photos | ||||
| deutsch_kurz deutsch_mittel |
|
... Bild |
||||
| Joueurs | Durée | Âge | Langues | Année | ||
| 1-4 | ca. 20 min | 6+ | de | 2009 | ||
| collecte - apprentissage - mots | ||||||
| |
page 43 sur 108 ..9/1078 | |||||
| ENFANTS | | |||||
| |
| |||||
| Duden Einfach klasse in Deutsch Lese-Schatz ( Buchstaben und Wörter entdecken ) | ||||||
| Éditeur | Kosmos Verlag | |||||
| Auteur | von Knobloch Isolde | |||||
| Artiste | Freudenreich Oliver Freudenreich Sandra | |||||
| Édition | Wenske Jutta | |||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| Textes | Liens | Photos | ||||
| deutsch_kurz english_short |
|
... Bild |
||||
| Joueurs | Durée | Âge | Langues | Année | ||
| 2-4 | ca. 15 min | 6+ | de | 2012 | ||
| enfants - placement - licence | ||||||
| |
page 43 sur 108 ..10/1078 | |||||
| type de groupe n'est pas affecté | | |||||
| |
| |||||
| Duden Einfach klasse in Deutsch Wörter-Wettlauf ( Richtig schreiben ) | ||||||
| Éditeur | Kosmos Verlag | |||||
| Auteur | Wrede Anja | |||||
| Artiste | Scholz Barbara Reckers Sandra Freudenreich Oliver Franz Klemens | |||||
| Édition | Braun Christina Sieber Elisabeth | |||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| Textes | Liens | Photos | ||||
| deutsch_kurz english_short |
|
... Bild |
||||
| Joueurs | Durée | Âge | Langues | Année | ||
| 2-4 | ca. 20 min | 6+ | de | 2010 | ||
| apprentissage - mots | ||||||
| |
||||||