
| |
strana 45 z 107 ..1/1065 | |||||
| RODINA | | |||||
| |
| |||||
| Einfach genial Das Würfelspiel | ||||||
| vydavatel | Kosmos Verlag | |||||
| autor | Knizia Reiner | |||||
| grafik | Kienle (Schelk) Michaela= Fine Tuning | |||||
| redakce | ||||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| texty | odkazy | obrázky | ||||
| deutsch_kurz english_short |
|
... Bild |
||||
| počet hráčů | doba hraní | věk | jazyky | rok | ||
| 2-4 | ca. 20 min | 8+ | de | 2012 | ||
| kostky - rodina | ||||||
| |
strana 45 z 107 ..2/1065 | |||||
| cílová skupina zatím nepřiřazena | | |||||
| |
| |||||
| Einfach genial junior | ||||||
| vydavatel | Kosmos Verlag | |||||
| autor | Knizia Reiner | |||||
| grafik | Hansen Jim Jones Andrew Kienle (Schelk) Michaela= Fine Tuning | |||||
| redakce | ||||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| texty | odkazy | obrázky | ||||
| deutsch_kurz deutsch_mittel |
|
... Bild |
||||
| počet hráčů | doba hraní | věk | jazyky | rok | ||
| 1-4 | ca. 30 min | 6+ | 2007 | |||
| kladení dílku | ||||||
| |
strana 45 z 107 ..3/1065 | |||||
| cílová skupina zatím nepřiřazena | | |||||
| |
| |||||
| Einfach genial Knobelspass | ||||||
| vydavatel | Kosmos Verlag | |||||
| autor | Knizia Reiner | |||||
| grafik | Kienle (Schelk) Michaela= Fine Tuning | |||||
| redakce | ||||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| texty | odkazy | obrázky | ||||
| deutsch_kurz deutsch_mittel english_short |
|
... Bild |
||||
| počet hráčů | doba hraní | věk | jazyky | rok | ||
| 1-4 | ca. 60 min | 10+ | 2007 | |||
| kladení dílku - sbírka her - premýšlení | ||||||
| |
strana 45 z 107 ..4/1065 | |||||
| cílová skupina zatím nepřiřazena | | |||||
| |
| |||||
| Elasund ( Die erste Stadt ) | ||||||
| vydavatel | Kosmos Verlag | |||||
| autor | Teuber Klaus | |||||
| grafik | Kienle (Schelk) Michaela= Fine Tuning Donner Tanja | |||||
| redakce | ||||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| texty | odkazy | obrázky | ||||
| deutsch_kurz deutsch_lang english_short |
|
... Bild |
||||
| počet hráčů | doba hraní | věk | jazyky | rok | ||
| 2-4 | ca. 120 min | 10+ | 2005 | |||
| rozvoj, výstavba - stavba | ||||||
| |
strana 45 z 107 ..5/1065 | |||||
| RODINA | | |||||
| |
| |||||
| Elchfest ( Tierischer Spagat für zwei ) | ||||||
| vydavatel | Kosmos Verlag | |||||
| autor | Huber Hermann | |||||
| grafik | Vohwinkel Franz | |||||
| redakce | ||||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| texty | odkazy | obrázky | ||||
| deutsch_kurz deutsch_lang |
|
... Bild |
||||
| počet hráčů | doba hraní | věk | jazyky | rok | ||
| 2 | ca. 20 min | 8+ | 1999 | |||
| pro 2 hráce - šikovnost - akcní | ||||||
| |
strana 45 z 107 ..6/1065 | |||||
| RODINA | | |||||
| |
| |||||
| Elfmeter | ||||||
| vydavatel | Kosmos Verlag | |||||
| autor | nicht genannt | |||||
| grafik | Fiore GmbH | |||||
| redakce | Riedel Niccolo Sachseneder Christian | |||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| texty | odkazy | obrázky | ||||
| deutsch_kurz english_short |
|
... Bild |
||||
| počet hráčů | doba hraní | věk | jazyky | rok | ||
| 2 | ca. 15 min | 7+ | de | 2020 | ||
| karty - sport - pro 2 hráce | ||||||
| |
strana 45 z 107 ..7/1065 | |||||
| cílová skupina zatím nepřiřazena | | |||||
| |
| |||||
| Ene Mene Muh, gib mir Deine Kuh ( Das große Bauernhof-Spiel ) | ||||||
| vydavatel | Kosmos Verlag | |||||
| autor | Kramer Wolfgang Witt Hartmut | |||||
| grafik | Brandstetter Johann Schmidt Anja | |||||
| redakce | ||||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| texty | odkazy | obrázky | ||||
| deutsch_kurz deutsch_mittel english_short |
|
... Bild |
||||
| počet hráčů | doba hraní | věk | jazyky | rok | ||
| 2-4 | ca. 15 min | 4+ | 2005 | |||
| deti - pamet - stavba - hledat / sbírat | ||||||
| |
strana 45 z 107 ..8/1065 | |||||
| cílová skupina zatím nepřiřazena | | |||||
| |
| |||||
| Englisch mit Hexe Huckla ( Das Spiel ) | ||||||
| vydavatel | Kosmos Verlag | |||||
| autor | Haferkamp Kai | |||||
| grafik | Guhe Irmtraud www.summerer-thiele.de | |||||
| redakce | ||||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| texty | odkazy | obrázky | ||||
| deutsch_kurz deutsch_mittel |
|
... Bild |
||||
| počet hráčů | doba hraní | věk | jazyky | rok | ||
| 2-4 | ca. 30 min | 6+ | de | 2008 | ||
| vzdelávání - deti - rodina - lecencní téma | ||||||
| |
strana 45 z 107 ..9/1065 | |||||
| PŘÁTELÉ | | |||||
| |
| |||||
| Escape Tales Low Memory | ||||||
| vydavatel | Kosmos Verlag | |||||
| autor | Caban Jakub Idzikowski Bartosz | |||||
| grafik | Klepacz Magdalena Lawnicki Mikolaj Umgelter Zbigniew | |||||
| redakce | Mitura Malgorzata Querfurth Ralph Kunz Alexandra | |||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| texty | odkazy | obrázky | ||||
| deutsch_kurz english_short |
|
... Bild |
||||
| počet hráčů | doba hraní | věk | jazyky | rok | ||
| 1-4 | ca. 450 min | 16+ | de | 2019 | ||
| detektivka, dedukce - premýšlení - kooperace | ||||||
| |
strana 45 z 107 ..10/1065 | |||||
| PŘÁTELÉ | | |||||
| |
| |||||
| Escape Tales The Awakening | ||||||
| vydavatel | Kosmos Verlag | |||||
| autor | Caban Jakub Idzikowski Bartosz Dembek Matt | |||||
| grafik | Klepacz Magdalena Nizolek Pawel Fajtanowski Jakub | |||||
| redakce | Querfurth Ralph | |||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| texty | odkazy | obrázky | ||||
| deutsch_kurz deutsch_mittel english_short english_medium |
|
... Bild |
||||
| počet hráčů | doba hraní | věk | jazyky | rok | ||
| 1-4 | ca. 360 min | 16+ | de | 2019 | ||
| detektivka, dedukce - premýšlení - kooperace | ||||||
| |
||||||