
| |
page 6 of 20 ..1/199 | |||||
| FRIENDS | | |||||
| |
| |||||
| Eurorails | ||||||
| Publisher | MAYFAIR GAMES INC. | |||||
| Designer | Bromley Darwin | |||||
| Artist | nicht genannt | |||||
| Editing | ||||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| Texts | Links | Pictures | ||||
| deutsch_kurz |
|
... Bild |
||||
| Player | Duration | Age | Languages | Year | ||
| 2-6 | ca. 180 min | 10+ | 1993 | |||
| transport /logistic - railway - economy, majorities | ||||||
| |
page 6 of 20 ..2/199 | |||||
| FRIENDS | | |||||
| |
| |||||
| Eurorails | ||||||
| Publisher | MAYFAIR GAMES INC. | |||||
| Designer | Bromley Darwin B. | |||||
| Artist | nicht genannt | |||||
| Editing | ||||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| Texts | Links | Pictures | ||||
| deutsch_kurz |
|
... Bild |
||||
| Player | Duration | Age | Languages | Year | ||
| 2-6 | ca. 180 min | 1990 | ||||
| transport /logistic - railway - economy, majorities | ||||||
| |
page 6 of 20 ..3/199 | |||||
| FRIENDS | | |||||
| |
| |||||
| Eurorails ( Epic Railroading in Europe ) | ||||||
| Publisher | Mayfair Games Inc. | |||||
| Designer | Bromley Darwin P. Bromley Peter | |||||
| Artist | Sierhej Stefan Fenlon Pete Bromley Peter Dontanville Morgan Perkett Drew Atkinson Mike | |||||
| Editing | Roznai Larry | |||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| Texts | Links | Pictures | ||||
| deutsch_kurz |
|
... Bild |
||||
| Player | Duration | Age | Languages | Year | ||
| 2-6 | ca. 180 min | 12+ | en | 2009 | ||
| transport /logistic - railway - economy, majorities | ||||||
| |
page 6 of 20 ..4/199 | |||||
| grouptype not assigned | | |||||
| |
| |||||
| EXPRESS | ||||||
| Publisher | MAYFAIR GAMES INC. | |||||
| Designer | Bromley Darwin | |||||
| Artist | nicht genannt | |||||
| Editing | ||||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| Texts | Links | Pictures | ||||
| deutsch_kurz |
|
... Bild |
||||
| Player | Duration | Age | Languages | Year | ||
| 2-6 | ca. 45 min | 1991 | ||||
| Cards - railway | ||||||
| |
page 6 of 20 ..5/199 | |||||
| EXPERTS | | |||||
| |
| |||||
| Extra! Extra! ( Read all about it! ) | ||||||
| Publisher | Mayfair Games Inc. | |||||
| Designer | Bond Andrew | |||||
| Artist | Zug Mark Paull Vicki | |||||
| Editing | Charlton Coleman Dontanville Morgan Fenlon Pete Magin Ron | |||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| Texts | Links | Pictures | ||||
| deutsch_kurz deutsch_mittel english_short english_medium |
|
... Bild |
||||
| Player | Duration | Age | Languages | Year | ||
| 2-6 | ca. 60 min | 14+ | en | 2015 | ||
| placement - search/collecting | ||||||
| |
page 6 of 20 ..6/199 | |||||
| grouptype not assigned | | |||||
| |
| |||||
| FALKLAND SOUND | ||||||
| Publisher | MAYFAIR GAMES INC. | |||||
| Designer | nicht genannt | |||||
| Artist | nicht genannt | |||||
| Editing | ||||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| Texts | Links | Pictures | ||||
| |
... Bild |
|||||
| Player | Duration | Age | Languages | Year | ||
| |
page 6 of 20 ..7/199 | |||||
| FRIENDS | | |||||
| |
| |||||
| Family Business ( The game of Mob Vengeance ) | ||||||
| Publisher | Mayfair Games Inc. | |||||
| Designer | Carty Robert T. Team | |||||
| Artist | Perkett Drew | |||||
| Editing | ||||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| Texts | Links | Pictures | ||||
| deutsch_kurz deutsch_mittel |
|
... Bild |
||||
| Player | Duration | Age | Languages | Year | ||
| 2-6 | ca. 45 min | 8+ | 2006 | |||
| Cards - Black Humor | ||||||
| |
page 6 of 20 ..8/199 | |||||
| grouptype not assigned | | |||||
| |
| |||||
| FAMILY BUSINESS | ||||||
| Publisher | MAYFAIR GAMES INC. | |||||
| Designer | nicht genannt | |||||
| Artist | nicht genannt | |||||
| Editing | ||||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| Texts | Links | Pictures | ||||
| deutsch_kurz english_short |
|
... Bild |
||||
| Player | Duration | Age | Languages | Year | ||
| 2-6 | ca. 45 min | 1989 | ||||
| Cards - Black Humor | ||||||
| |
page 6 of 20 ..9/199 | |||||
| grouptype not assigned | | |||||
| |
| |||||
| Family Business | ||||||
| Publisher | MAYFAIR GAMES INC. | |||||
| Designer | Bromley Darwin | |||||
| Artist | nicht genannt | |||||
| Editing | ||||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| Texts | Links | Pictures | ||||
| deutsch_kurz deutsch_lang |
|
... Bild |
||||
| Player | Duration | Age | Languages | Year | ||
| 2-6 | ca. 45 min | 1982 | ||||
| Cards - Black Humor | ||||||
| |
page 6 of 20 ..10/199 | |||||
| grouptype not assigned | | |||||
| |
| |||||
| Fantasy Adventures ( Booster Pack ) | ||||||
| Publisher | Mayfair Games Inc. | |||||
| Designer | Fawcett Bill Smith Tom | |||||
| Artist | Vande Voort Chris | |||||
| Editing | ||||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| Texts | Links | Pictures | ||||
| deutsch_kurz |
|
... Bild |
||||
| Player | Duration | Age | Languages | Year | ||
| 2-6 | ca. 45 min | 8+ | 1995 | |||
| Cards - search/collecting | ||||||
| |
||||||