
| |
page 6 sur 48 ..1/474 | |||||
| type de groupe n'est pas affecté | | |||||
| |
| |||||
| Candidate ( Presidential Election Game ) | ||||||
| Éditeur | The Avalon Hill Game Company | |||||
| Auteur | Winter Richard Greenwood Don | |||||
| Artiste | Baer Jean Dobyski Dave | |||||
| Édition | ||||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| Textes | Liens | Photos | ||||
| deutsch_kurz |
|
... Bild |
||||
| Joueurs | Durée | Âge | Langues | Année | ||
| 2-6 | ca. 90 min | 10+ | 1992 | |||
| politique/vote/diplomatie - exploration/recherche | ||||||
| |
page 6 sur 48 ..2/474 | |||||
| type de groupe n'est pas affecté | | |||||
| |
| |||||
| Cargo | ||||||
| Éditeur | Panalpina | |||||
| Auteur | Behr Harald | |||||
| Artiste | Behr Harald Bollard Erich | |||||
| Édition | ||||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| Textes | Liens | Photos | ||||
| deutsch_kurz |
|
... Bild |
||||
| Joueurs | Durée | Âge | Langues | Année | ||
| 2-6 | ca. 60 min | 10-99 | 1986 | |||
| course - dés - transport/logistique | ||||||
| |
page 6 sur 48 ..3/474 | |||||
| type de groupe n'est pas affecté | | |||||
| |
| |||||
| CARROLL | ||||||
| Éditeur | PANTHEON BOOKS | |||||
| Auteur | Sackson Sid | |||||
| Artiste | nicht genannt | |||||
| Édition | ||||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| Textes | Liens | Photos | ||||
| |
... |
|||||
| Joueurs | Durée | Âge | Langues | Année | ||
| 2 | 1977 | |||||
| |
page 6 sur 48 ..4/474 | |||||
| FAMILLE | | |||||
| |
| |||||
| Carrotia | ||||||
| Éditeur | Mage Company | |||||
| Auteur | Kühle Malte | |||||
| Artiste | CDS Studio | |||||
| Édition | ||||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| Textes | Liens | Photos | ||||
| deutsch_kurz deutsch_mittel english_short english_medium |
|
... Bild |
||||
| Joueurs | Durée | Âge | Langues | Année | ||
| 1-6 | ca. 30 min | 8+ | en | 2016 | ||
| placement - course - exploration/recherche | ||||||
| |
page 6 sur 48 ..5/474 | |||||
| AMIS | | |||||
| |
| |||||
| Cavemen playing with Fire | ||||||
| Éditeur | Odynaut Game Company | |||||
| Auteur | Ros Steffan | |||||
| Artiste | Egmond Uco | |||||
| Édition | ||||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| Textes | Liens | Photos | ||||
| deutsch_kurz deutsch_mittel english_short english_medium |
|
... Bild |
||||
| Joueurs | Durée | Âge | Langues | Année | ||
| 2 | ca. 30 min | 12+ | de en nl | 2012 | ||
| cartes | ||||||
| |
page 6 sur 48 ..6/474 | |||||
| type de groupe n'est pas affecté | | |||||
| |
| |||||
| CAVENDISH ( GET FIVE IN A ROW AND WIN ) | ||||||
| Éditeur | GREAT AMERICAN TRADING Company | |||||
| Auteur | Hiron Maureen | |||||
| Artiste | nicht genannt | |||||
| Édition | ||||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| Textes | Liens | Photos | ||||
| deutsch_kurz |
|
... Bild |
||||
| Joueurs | Durée | Âge | Langues | Année | ||
| 2 | ca. 45 min | 8+ | ||||
| jeu de position - 2 joueurs | ||||||
| |
page 6 sur 48 ..7/474 | |||||
| AMIS | | |||||
| |
| |||||
| Challenge Bridge ( A Duplicate Bridge Diversion ) | ||||||
| Éditeur | Minnesota Mining & Manufacturing Company | |||||
| Auteur | nicht genannt | |||||
| Artiste | nicht genannt | |||||
| Édition | ||||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| Textes | Liens | Photos | ||||
| deutsch_kurz english_short |
|
... Bild |
||||
| Joueurs | Durée | Âge | Langues | Année | ||
| 4 | 1973 | |||||
| cartes - enchères | ||||||
| |
page 6 sur 48 ..8/474 | |||||
| AMIS | | |||||
| |
| |||||
| Challenge Bridge Volume II | ||||||
| Éditeur | Minnesota Mining & Manufacturing Company | |||||
| Auteur | nicht genannt | |||||
| Artiste | nicht genannt | |||||
| Édition | Jacoby Oswald | |||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| Textes | Liens | Photos | ||||
| deutsch_kurz english_short |
|
... Bild |
||||
| Joueurs | Durée | Âge | Langues | Année | ||
| 4 | ca. 30 min | 1973 | ||||
| |
page 6 sur 48 ..9/474 | |||||
| AMIS | | |||||
| |
| |||||
| Challenge Football | ||||||
| Éditeur | Minnesota Mining & Manufacturing Company | |||||
| Auteur | Herschler Frederick A. | |||||
| Artiste | nicht genannt | |||||
| Édition | ||||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| Textes | Liens | Photos | ||||
| deutsch_kurz english_short |
|
... Bild |
||||
| Joueurs | Durée | Âge | Langues | Année | ||
| 2 | ca. 120 min | en | 1972 | |||
| sport - dés - conflit/simulation | ||||||
| |
page 6 sur 48 ..10/474 | |||||
| AMIS | | |||||
| |
| |||||
| Challenge Golf at Pebble Beach | ||||||
| Éditeur | Minnesota Mining & Manufacturing Company | |||||
| Auteur | Herschler Frederick A. | |||||
| Artiste | nicht genannt | |||||
| Édition | ||||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| Textes | Liens | Photos | ||||
| deutsch_kurz english_short |
|
... Bild |
||||
| Joueurs | Durée | Âge | Langues | Année | ||
| x | ca. 90 min | en | 1972 | |||
| sport - dés - conflit/simulation | ||||||
| |
||||||