
| |
page 59 sur 960 ..1/9593 | |||||
| type de groupe n'est pas affecté | | |||||
| |
| |||||
| Art Memo Game | ||||||
| Éditeur | Wr. Spielkartenfabrik Ferd.Piatnik & Söhne | |||||
| Auteur | nicht genannt | |||||
| Artiste | nicht genannt | |||||
| Édition | ||||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| Textes | Liens | Photos | ||||
| deutsch_kurz |
|
... Bild |
||||
| Joueurs | Durée | Âge | Langues | Année | ||
| ohne | ca. 45 min | ohne | 1989 | |||
| mémoire - exploration/recherche | ||||||
| |
page 59 sur 960 ..2/9593 | |||||
| type de groupe n'est pas affecté | | |||||
| |
| |||||
| Art Sudoku ( Das Kunst-Kulträtsel mit Bildern statt Zahlen ) | ||||||
| Éditeur | Wr. Spielkartenfabrik Ferd.Piatnik & Söhne | |||||
| Auteur | nicht genannt | |||||
| Artiste | nicht genannt | |||||
| Édition | ||||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| Textes | Liens | Photos | ||||
| deutsch_kurz english_short |
|
... Bild |
||||
| Joueurs | Durée | Âge | Langues | Année | ||
| 1-4 | ca. 15 min | 8+ | 2006 | |||
| placement - réflexion | ||||||
| |
page 59 sur 960 ..3/9593 | |||||
| FAMILLE | | |||||
| |
| |||||
| Artischocken | ||||||
| Éditeur | Amigo Spiel + Freizeit | |||||
| Auteur | Larkins Emma | |||||
| Artiste | Pang Bonnie | |||||
| Édition | ||||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| Textes | Liens | Photos | ||||
| deutsch_kurz english_short |
|
... Bild |
||||
| Joueurs | Durée | Âge | Langues | Année | ||
| 2-4 | ca. 20 min | 10+ | de | 2021 | ||
| cartes - | ||||||
| |
page 59 sur 960 ..4/9593 | |||||
| ENFANTS | | |||||
| |
| |||||
| Artistico ( Lass' Mama nicht fallen ) | ||||||
| Éditeur | Wr. Spielkartenfabrik Ferd.Piatnik & Söhne | |||||
| Auteur | nicht genannt | |||||
| Artiste | Wagner Arthur | |||||
| Édition | ||||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| Textes | Liens | Photos | ||||
| deutsch_kurz deutsch_mittel english_medium |
|
... Bild |
||||
| Joueurs | Durée | Âge | Langues | Année | ||
| 1-4 | ca. 10 min | 5+ | de | 2010 | ||
| action - compétences - enfants | ||||||
| |
page 59 sur 960 ..5/9593 | |||||
| FAMILLE | | |||||
| |
| |||||
| Artus ( … und die Ritter der Tafelrunde ) | ||||||
| Éditeur | Ravensburger Spieleverlag | |||||
| Auteur | Kramer Wolfgang Kiesling Michael | |||||
| Artiste | Suzuki Mirko Stephan Claus Hoffmann Martin Schmuck Markus | |||||
| Édition | Brück Stefan | |||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| Textes | Liens | Photos | ||||
| deutsch_kurz deutsch_lang english_short english_long |
|
... Bild |
||||
| Joueurs | Durée | Âge | Langues | Année | ||
| 2-4 | ca. 60 min | 9+ | de en fr | 2011 | ||
| jeu de position - exploration/recherche | ||||||
| |
page 59 sur 960 ..6/9593 | |||||
| AMIS | | |||||
| |
| |||||
| Asara ( Land der 1000 Türme ) | ||||||
| Éditeur | Ravensburger Spieleverlag | |||||
| Auteur | Kramer Wolfgang Kiesling Michael | |||||
| Artiste | Vohwinkel Franz | |||||
| Édition | Maack André | |||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| Textes | Liens | Photos | ||||
| deutsch_kurz deutsch_lang english_short english_long |
Ravensburger BoardGameGeek JeuxSoc |
... Bild |
||||
| Joueurs | Durée | Âge | Langues | Année | ||
| 2-4 | ca. 60 min | 9-99 | de | 2010 | ||
| jeu de position - développement/construction - construction | ||||||
| |
page 59 sur 960 ..7/9593 | |||||
| type de groupe n'est pas affecté | | |||||
| |
| |||||
| ASCALION | ||||||
| Éditeur | EDITION SPIELKUNST | |||||
| Auteur | Kittredge Jack Olotka Peter Eberle Bill | |||||
| Artiste | nicht genannt | |||||
| Édition | ||||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| Textes | Liens | Photos | ||||
| |
... Bild |
|||||
| Joueurs | Durée | Âge | Langues | Année | ||
| 2-6 | 1991 | |||||
| |
page 59 sur 960 ..8/9593 | |||||
| type de groupe n'est pas affecté | | |||||
| |
| |||||
| ASCOT | ||||||
| Éditeur | SPIELBOX | |||||
| Auteur | Knizia Reiner | |||||
| Artiste | nicht genannt | |||||
| Édition | ||||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| Textes | Liens | Photos | ||||
| |
... |
|||||
| Joueurs | Durée | Âge | Langues | Année | ||
| 2+ | 1992 | |||||
| |
page 59 sur 960 ..9/9593 | |||||
| type de groupe n'est pas affecté | | |||||
| |
| |||||
| Ascot ( Ein Spiel aus der Welt des Pferdesports ) | ||||||
| Éditeur | ASS Altenburger und Stralsunder Spielkarten Fabriken AG | |||||
| Auteur | nicht genannt | |||||
| Artiste | nicht genannt | |||||
| Édition | ||||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| Textes | Liens | Photos | ||||
| deutsch_kurz |
|
... Bild |
||||
| Joueurs | Durée | Âge | Langues | Année | ||
| 2-4 | ca. 30 min | 12+ | ||||
| course - sport - économie | ||||||
| |
page 59 sur 960 ..10/9593 | |||||
| type de groupe n'est pas affecté | | |||||
| |
| |||||
| assano ( Großes Mau Mau Spiel ) | ||||||
| Éditeur | ASS Altenburger und Stralsunder Spielkarten Fabriken AG | |||||
| Auteur | nicht genannt | |||||
| Artiste | nicht genannt | |||||
| Édition | ||||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| Textes | Liens | Photos | ||||
| deutsch_kurz |
|
... Bild |
||||
| Joueurs | Durée | Âge | Langues | Année | ||
| 2-10 | ca. 30 min | 6-106 | ||||
| cartes | ||||||
| |
||||||