
| |
Pagina 61 di 123 ..1/1225 | |||||
| Gruppo di tipo non assegnato | | |||||
| |
| |||||
| Mach mit Spielend Neues lernen! Eine ungeheuer-glaubliche Weltreise | ||||||
| Editore | Ravensburger Spieleverlag | |||||
| Autore | Bauer Corla | |||||
| Artista | Specht Miryam | |||||
| Montaggio | ||||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| Testi | Link | Immagini | ||||
| deutsch_kurz english_short |
|
... Bild |
||||
| Giocatore | Durata | Età | Lingue | Anno | ||
| 1-4 | ca. 10 min | 4+ | 2006 | |||
| Memoria - | ||||||
| |
Pagina 61 di 123 ..2/1225 | |||||
| Gruppo di tipo non assegnato | | |||||
| |
| |||||
| Mach mit Spielend Neues lernen! Ritter Kunibert im Land der Zahlen | ||||||
| Editore | Ravensburger Spieleverlag | |||||
| Autore | Preiß Gerhard | |||||
| Artista | Antoni Birgit | |||||
| Montaggio | ||||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| Testi | Link | Immagini | ||||
| deutsch_kurz english_short |
|
... Bild |
||||
| Giocatore | Durata | Età | Lingue | Anno | ||
| 1 | ca. 10 min | 4+ | 2006 | |||
| Apprendimento - - Solitario | ||||||
| |
Pagina 61 di 123 ..3/1225 | |||||
| Gruppo di tipo non assegnato | | |||||
| |
| |||||
| Magalon | ||||||
| Editore | Ravensburger Spieleverlag | |||||
| Autore | Kramer Wolfgang | |||||
| Artista | nicht genannt | |||||
| Montaggio | ||||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| Testi | Link | Immagini | ||||
| deutsch_kurz deutsch_mittel deutsch_lang |
|
... Bild |
||||
| Giocatore | Durata | Età | Lingue | Anno | ||
| 2-4 | ca. 30 min | 12+ | 1998 | |||
| Famiglia - Ricerca/Acquisto - Movimento | ||||||
| |
Pagina 61 di 123 ..4/1225 | |||||
| Gruppo di tipo non assegnato | | |||||
| |
| |||||
| Magic Eye Rosen | ||||||
| Editore | Ravensburger Spieleverlag | |||||
| Autore | nicht genannt | |||||
| Artista | nicht genannt | |||||
| Montaggio | ||||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| Testi | Link | Immagini | ||||
| deutsch_kurz |
|
... Bild |
||||
| Giocatore | Durata | Età | Lingue | Anno | ||
| 1+ | ca. 20 min | 10+ | 1994 | |||
| Passatempo | ||||||
| |
Pagina 61 di 123 ..5/1225 | |||||
| Gruppo di tipo non assegnato | | |||||
| |
| |||||
| Magic Tricks | ||||||
| Editore | Ravensburger Spieleverlag | |||||
| Autore | Michalski Martin | |||||
| Artista | nicht genannt | |||||
| Montaggio | ||||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| Testi | Link | Immagini | ||||
| deutsch_kurz |
|
... Bild |
||||
| Giocatore | Durata | Età | Lingue | Anno | ||
| 1 | ca. 40 min | 8+ | 2000 | |||
| Accessori magici - Solitario - Passatempo | ||||||
| |
Pagina 61 di 123 ..6/1225 | |||||
| Gruppo di tipo non assegnato | | |||||
| |
| |||||
| Magic Tricks XXL | ||||||
| Editore | Ravensburger Spieleverlag | |||||
| Autore | Michalski Martin | |||||
| Artista | Kinetic | |||||
| Montaggio | ||||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| Testi | Link | Immagini | ||||
| deutsch_kurz |
|
... Bild |
||||
| Giocatore | Durata | Età | Lingue | Anno | ||
| 1 | ca. 40 min | 8+ | 2000 | |||
| Bambini - Accessori magici - Solitario | ||||||
| |
Pagina 61 di 123 ..7/1225 | |||||
| BAMBINI | | |||||
| |
| |||||
| Maja Honig-Wettlauf ( Die Biene Maja ) | ||||||
| Editore | Ravensburger Spieleverlag | |||||
| Autore | Burkhardt Günter | |||||
| Artista | Kinetic MDC | |||||
| Montaggio | ||||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| Testi | Link | Immagini | ||||
| deutsch_kurz english_short |
|
... Bild |
||||
| Giocatore | Durata | Età | Lingue | Anno | ||
| 2-5 | ca. 20 min | 4+ | de fr it | 2016 | ||
| Corsa - Tema da Licenza | ||||||
| |
Pagina 61 di 123 ..8/1225 | |||||
| FAMIGLIE | | |||||
| |
| |||||
| Make 'n' Break ( Gemeinsamer Bauspaß gegen die Zeit ) | ||||||
| Editore | Ravensburger Spieleverlag | |||||
| Autore | Lawson Andrew Lawson Jack | |||||
| Artista | Pepperle Walter Kinetic Becker Studios Linder Henry M. Cactus | |||||
| Montaggio | Sprick Philipp | |||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| Testi | Link | Immagini | ||||
| deutsch_kurz english_short |
|
... Bild |
||||
| Giocatore | Durata | Età | Lingue | Anno | ||
| 2-5 | ca. 30 min | 8+ | de | 2017 | ||
| Costruzioni - Azione - Destrezza - Cooperativo | ||||||
| |
Pagina 61 di 123 ..9/1225 | |||||
| FAMIGLIE | | |||||
| |
| |||||
| Make 'n' Break ( Schnell die richtigen Zahlen würfeln und geschickt bauen! ) | ||||||
| Editore | Ravensburger Spieleverlag | |||||
| Autore | Kirps Max Siew Randolf Lawson Andrew Lawson Jack | |||||
| Artista | Kinetic KniffDesign Pepperle Walter | |||||
| Montaggio | ||||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| Testi | Link | Immagini | ||||
| deutsch_kurz deutsch_mittel |
|
... Bild |
||||
| Giocatore | Durata | Età | Lingue | Anno | ||
| 2-4 | ca. 20 min | 8-99 | de | 2010 | ||
| Dadi - Costruzioni | ||||||
| |
Pagina 61 di 123 ..10/1225 | |||||
| FAMIGLIE | | |||||
| |
| |||||
| Make 'N' Break | ||||||
| Editore | Ravensburger Spieleverlag | |||||
| Autore | Lawson Andrew Lawson Jack | |||||
| Artista | Kinetic | |||||
| Montaggio | ||||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| Testi | Link | Immagini | ||||
| deutsch_kurz |
|
... Bild |
||||
| Giocatore | Durata | Età | Lingue | Anno | ||
| 2-4 | ca. 45 min | 8-99 | 2008 | |||
| Costruzioni | ||||||
| |
||||||