
| |
page 67 of 125 ..1/1242 | |||||
| grouptype not assigned | | |||||
| |
| |||||
| Kombiniere ( Das Legespiel ) | ||||||
| Publisher | ASS Altenburger und Stralsunder Spielkarten Fabriken AG | |||||
| Designer | van Even Rik | |||||
| Artist | nicht genannt | |||||
| Editing | ||||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| Texts | Links | Pictures | ||||
| deutsch_kurz deutsch_mittel |
|
... Bild |
||||
| Player | Duration | Age | Languages | Year | ||
| 2-6 | ca. 30 min | 8+ | 1994 | |||
| placement - search/collecting | ||||||
| |
page 67 of 125 ..2/1242 | |||||
| grouptype not assigned | | |||||
| |
| |||||
| KOMM MIT! | ||||||
| Publisher | TRIANGEL TEAM | |||||
| Designer | Hannappel Lothar | |||||
| Artist | nicht genannt | |||||
| Editing | ||||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| Texts | Links | Pictures | ||||
| |
... |
|||||
| Player | Duration | Age | Languages | Year | ||
| 2-6 | 1989 | |||||
| |
page 67 of 125 ..3/1242 | |||||
| grouptype not assigned | | |||||
| |
| |||||
| Komme gleich ( Gewitzt serviert gewinnt das meiste Trinkgeld ) | ||||||
| Publisher | ASS Altenburger und Stralsunder Spielkarten Fabriken AG | |||||
| Designer | Rosenberg Uwe | |||||
| Artist | Stephan Sabine Spieker Hinkel | |||||
| Editing | ||||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| Texts | Links | Pictures | ||||
| deutsch_kurz deutsch_mittel |
|
... Bild |
||||
| Player | Duration | Age | Languages | Year | ||
| 2-6 | ca. 30 min | 10+ | 1999 | |||
| family - Cards - reaction | ||||||
| |
page 67 of 125 ..4/1242 | |||||
| grouptype not assigned | | |||||
| |
| |||||
| Kommissar Rex | ||||||
| Publisher | Braintrust Games | |||||
| Designer | Schurzmann Peter | |||||
| Artist | nicht genannt | |||||
| Editing | ||||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| Texts | Links | Pictures | ||||
| deutsch_kurz deutsch_mittel |
|
... Bild |
||||
| Player | Duration | Age | Languages | Year | ||
| 2-4 | ca. 45 min | 8+ | 1995 | |||
| detective/deduction - license | ||||||
| |
page 67 of 125 ..5/1242 | |||||
| grouptype not assigned | | |||||
| |
| |||||
| Kommissar Rex und seine Freunde | ||||||
| Publisher | Braintrust Games | |||||
| Designer | Schurzmann Peter | |||||
| Artist | nicht genannt | |||||
| Editing | ||||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| Texts | Links | Pictures | ||||
| deutsch_kurz |
|
... |
||||
| Player | Duration | Age | Languages | Year | ||
| 2-6 | ca. 45 min | 10+ | 1996 | |||
| quiz - license | ||||||
| |
page 67 of 125 ..6/1242 | |||||
| grouptype not assigned | | |||||
| |
| |||||
| König der Sterne ( Der galaktische Wettstreit um die Krone des Universums ) | ||||||
| Publisher | ASS Altenburger und Stralsunder Spielkarten Fabriken AG | |||||
| Designer | Eberle Bill Kittredge Jack Norton Bill | |||||
| Artist | nicht genannt | |||||
| Editing | ||||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| Texts | Links | Pictures | ||||
| deutsch_kurz |
|
... Bild |
||||
| Player | Duration | Age | Languages | Year | ||
| 2-4 | ca. 45 min | 12+ | 1985 | |||
| fantasy/sf - adenture game | ||||||
| |
page 67 of 125 ..7/1242 | |||||
| grouptype not assigned | | |||||
| |
| |||||
| KREISELSPIEL | ||||||
| Publisher | ZENTRALSPARKASSE SPAREFROH | |||||
| Designer | nicht genannt | |||||
| Artist | nicht genannt | |||||
| Editing | ||||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| Texts | Links | Pictures | ||||
| |
... |
|||||
| Player | Duration | Age | Languages | Year | ||
| 1+ | ||||||
| |
page 67 of 125 ..8/1242 | |||||
| grouptype not assigned | | |||||
| |
| |||||
| Kribbel-Krabbel | ||||||
| Publisher | ASS Altenburger und Stralsunder Spielkarten Fabriken AG | |||||
| Designer | nicht genannt | |||||
| Artist | nicht genannt | |||||
| Editing | ||||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| Texts | Links | Pictures | ||||
| deutsch_kurz |
|
... Bild |
||||
| Player | Duration | Age | Languages | Year | ||
| 2-4 | ca. 20 min | 6+ | ||||
| path - memory | ||||||
| |
page 67 of 125 ..9/1242 | |||||
| grouptype not assigned | | |||||
| |
| |||||
| Krim: von Manstein's Battles for Sevastopol, 1941-42 | ||||||
| Publisher | COMMAND MAGAZINE / XTR | |||||
| Designer | Bomba Ty Perello Chris | |||||
| Artist | nicht genannt | |||||
| Editing | ||||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| Texts | Links | Pictures | ||||
| deutsch_kurz |
|
... Bild |
||||
| Player | Duration | Age | Languages | Year | ||
| 2 | ca. 180 min | 18+ | 1990 | |||
| conflict/simulation - 2-person - adult, expert, komplex - history | ||||||
| |
page 67 of 125 ..10/1242 | |||||
| grouptype not assigned | | |||||
| |
| |||||
| Kuh & Kompagnon ( Wer die grünste Wiese hat, bringt auch seine Kühe satt ) | ||||||
| Publisher | ASS Altenburger und Stralsunder Spielkarten Fabriken AG | |||||
| Designer | Lowe C. | |||||
| Artist | nicht genannt | |||||
| Editing | ||||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| Texts | Links | Pictures | ||||
| deutsch_kurz deutsch_mittel |
|
... Bild |
||||
| Player | Duration | Age | Languages | Year | ||
| 2-6 | ca. 30 min | 8+ | 1994 | |||
| Cards - placement | ||||||
| |
||||||