
| |
Pagina 8 di 94 ..1/937 | |||||
| Gruppo di tipo non assegnato | | |||||
| |
| |||||
| BATTLEFIELD CRUISER | ||||||
| Editore | EAGLE GAMES LTD | |||||
| Autore | Cole Stephen V. Anderson Howard Saebo Gary | |||||
| Artista | nicht genannt | |||||
| Montaggio | ||||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| Testi | Link | Immagini | ||||
| |
... |
|||||
| Giocatore | Durata | Età | Lingue | Anno | ||
| 2 | 1975 | |||||
| |
Pagina 8 di 94 ..2/937 | |||||
| AMICI | | |||||
| |
| |||||
| Bedpans + Broomsticks ( An Exciting Escape Game ) | ||||||
| Editore | Mayfair Games Inc. | |||||
| Autore | Moyersoen Frederic | |||||
| Artista | Chabot Jacob Blando Jared | |||||
| Montaggio | ||||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| Testi | Link | Immagini | ||||
| deutsch_kurz deutsch_mittel english_short english_medium |
|
... Bild |
||||
| Giocatore | Durata | Età | Lingue | Anno | ||
| 2-5 | ca. 60 min | 8+ | en | 2014 | ||
| Posizionamento - Gioco di posizione | ||||||
| |
Pagina 8 di 94 ..3/937 | |||||
| Gruppo di tipo non assegnato | | |||||
| |
| |||||
| BEGGAR MY NEIGHBOUR ( THE POPULAR CHILDREN'S CARD GAME ) | ||||||
| Editore | ARROW GAMES LTD | |||||
| Autore | nicht genannt | |||||
| Artista | nicht genannt | |||||
| Montaggio | ||||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| Testi | Link | Immagini | ||||
| deutsch_kurz |
|
... Bild |
||||
| Giocatore | Durata | Età | Lingue | Anno | ||
| 2-6 | ca. 30 min | 8+ | ||||
| Carte | ||||||
| |
Pagina 8 di 94 ..4/937 | |||||
| AMICI | | |||||
| |
| |||||
| Big Brain Bang | ||||||
| Editore | Right Games / Russian Board Games | |||||
| Autore | Goryunov Danila | |||||
| Artista | Voronin Denis | |||||
| Montaggio | Machin Sergey | |||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| Testi | Link | Immagini | ||||
| deutsch_kurz deutsch_mittel english_short english_medium |
|
... Bild |
||||
| Giocatore | Durata | Età | Lingue | Anno | ||
| 3-5 | ca. 45 min | 11+ | de en ru | 2015 | ||
| Posizionamento - Dadi | ||||||
| |
Pagina 8 di 94 ..5/937 | |||||
| Gruppo di tipo non assegnato | | |||||
| |
| |||||
| BINARY DICE ( A New Generation of Random Number Selection ) | ||||||
| Editore | Dice & Games Limited - Chilton Ind. | |||||
| Autore | Glimne Dan | |||||
| Artista | nicht genannt | |||||
| Montaggio | ||||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| Testi | Link | Immagini | ||||
| deutsch_kurz |
|
... Bild |
||||
| Giocatore | Durata | Età | Lingue | Anno | ||
| 1+ | ca. 10 min | 1999 | ||||
| Dadi | ||||||
| |
Pagina 8 di 94 ..6/937 | |||||
| Gruppo di tipo non assegnato | | |||||
| |
| |||||
| BIRD, FLOWER, ANIMAL | ||||||
| Editore | GAMES & PUZZLES | |||||
| Autore | Brayne Allan | |||||
| Artista | nicht genannt | |||||
| Montaggio | ||||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| Testi | Link | Immagini | ||||
| |
... |
|||||
| Giocatore | Durata | Età | Lingue | Anno | ||
| 3+(6) | 1977 | |||||
| |
Pagina 8 di 94 ..7/937 | |||||
| Gruppo di tipo non assegnato | | |||||
| |
| |||||
| BLAQK SQUARES | ||||||
| Editore | GAMES & PUZZLES | |||||
| Autore | nicht genannt | |||||
| Artista | nicht genannt | |||||
| Montaggio | ||||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| Testi | Link | Immagini | ||||
| |
... |
|||||
| Giocatore | Durata | Età | Lingue | Anno | ||
| 2+ | 1975 | |||||
| |
Pagina 8 di 94 ..8/937 | |||||
| Gruppo di tipo non assegnato | | |||||
| |
| |||||
| BLARF | ||||||
| Editore | PARLOR GAMES INC. | |||||
| Autore | Hollars Robert H. | |||||
| Artista | nicht genannt | |||||
| Montaggio | ||||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| Testi | Link | Immagini | ||||
| |
... |
|||||
| Giocatore | Durata | Età | Lingue | Anno | ||
| 2-4 | 1980 | |||||
| |
Pagina 8 di 94 ..9/937 | |||||
| Gruppo di tipo non assegnato | | |||||
| |
| |||||
| BLINDFOLD GOLF | ||||||
| Editore | GAMES MAGAZINE | |||||
| Autore | nicht genannt | |||||
| Artista | nicht genannt | |||||
| Montaggio | ||||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| Testi | Link | Immagini | ||||
| |
... |
|||||
| Giocatore | Durata | Età | Lingue | Anno | ||
| x | 1982 | |||||
| |
Pagina 8 di 94 ..10/937 | |||||
| Gruppo di tipo non assegnato | | |||||
| |
| |||||
| BLOBS | ||||||
| Editore | GAMES & PUZZLES | |||||
| Autore | Handscomb K. | |||||
| Artista | nicht genannt | |||||
| Montaggio | ||||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| Testi | Link | Immagini | ||||
| |
... |
|||||
| Giocatore | Durata | Età | Lingue | Anno | ||
| 2,3,4 | 1977 | |||||
| |
||||||