
| |
Seite 82 von 290 ..1/2893 | |||||
| Zielgruppe noch nicht zugeordnet | | |||||
| |
| |||||
| Ein Abend mit Bram Stoker's Dracula | ||||||
| Verlag | FUN CONNECTION | |||||
| Autor | nicht genannt | |||||
| Grafik | nicht genannt | |||||
| Redaktion | ||||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| Texte | Links | Bilder | ||||
| deutsch_kurz |
|
... Bild |
||||
| Spieler | Dauer | Alter | Sprachen | Jahr | ||
| 6+ | ca. 60 min | 12+ | 1993 | |||
| Party - Detektiv-/Deduktion | ||||||
| |
Seite 82 von 290 ..2/2893 | |||||
| Zielgruppe noch nicht zugeordnet | | |||||
| |
| |||||
| Ein Fall fürs K-Team ( Auf der Suche nach dem richtigen k: ) | ||||||
| Verlag | Pilkington Flachglas AG | |||||
| Autor | nicht genannt | |||||
| Grafik | nicht genannt | |||||
| Redaktion | ||||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| Texte | Links | Bilder | ||||
| deutsch_kurz |
|
... Bild |
||||
| Spieler | Dauer | Alter | Sprachen | Jahr | ||
| 2-4 | ca. 30 min | ohne | ||||
| Quiz - Werbe | ||||||
| |
Seite 82 von 290 ..3/2893 | |||||
| Zielgruppe noch nicht zugeordnet | | |||||
| |
| |||||
| Ein unbegabter Liebhaber | ||||||
| Verlag | ASS Altenburger und Stralsunder Spielkarten Fabriken AG | |||||
| Autor | Spoerl Alexander | |||||
| Grafik | nicht genannt | |||||
| Redaktion | ||||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| Texte | Links | Bilder | ||||
| deutsch_kurz |
|
... Bild |
||||
| Spieler | Dauer | Alter | Sprachen | Jahr | ||
| 2-4 | ca. 45 min | 12+ | ||||
| Lauf - Würfel | ||||||
| |
Seite 82 von 290 ..4/2893 | |||||
| Zielgruppe noch nicht zugeordnet | | |||||
| |
| |||||
| Einfach Spielen ( 22 Würfelspiele für Freizeit und Urlaub ) | ||||||
| Verlag | Altenburg-Stralsunder Spielkarten Fabriken | |||||
| Autor | nicht genannt | |||||
| Grafik | nicht genannt | |||||
| Redaktion | ||||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| Texte | Links | Bilder | ||||
| deutsch_kurz |
|
... Bild |
||||
| Spieler | Dauer | Alter | Sprachen | Jahr | ||
| 2+ | ca. 30 min | ohne | de | |||
| Würfel - Spielesammlung | ||||||
| |
Seite 82 von 290 ..5/2893 | |||||
| Zielgruppe noch nicht zugeordnet | | |||||
| |
| |||||
| Einfalls-Pinsel | ||||||
| Verlag | ASS Altenburger und Stralsunder Spielkarten Fabriken AG | |||||
| Autor | Teuber Klaus | |||||
| Grafik | nicht genannt | |||||
| Redaktion | ||||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| Texte | Links | Bilder | ||||
| deutsch_kurz |
|
... Bild |
||||
| Spieler | Dauer | Alter | Sprachen | Jahr | ||
| 3-5 | ca. 45 min | 12+ | 1990 | |||
| Kreativ/Kommunikation - Bluffen/Knobeln, Schätzen - Verhandlung, Sprache, Diskussion | ||||||
| |
Seite 82 von 290 ..6/2893 | |||||
| Zielgruppe noch nicht zugeordnet | | |||||
| |
| |||||
| EINSTEIN | ||||||
| Verlag | FUN CONNECTION | |||||
| Autor | Sackson Sid | |||||
| Grafik | nicht genannt | |||||
| Redaktion | ||||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| Texte | Links | Bilder | ||||
| deutsch_kurz deutsch_mittel |
|
... Bild |
||||
| Spieler | Dauer | Alter | Sprachen | Jahr | ||
| 1+ | ca. 45 min | 8+ | 1994 | |||
| Würfel | ||||||
| |
Seite 82 von 290 ..7/2893 | |||||
| Zielgruppe noch nicht zugeordnet | | |||||
| |
| |||||
| EinStein würfelt nicht! | ||||||
| Verlag | Edition Perlhuhn | |||||
| Autor | Althöfer Ingo | |||||
| Grafik | Wittig Karin | |||||
| Redaktion | ||||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| Texte | Links | Bilder | ||||
| deutsch_kurz deutsch_mittel english_short |
|
... Bild |
||||
| Spieler | Dauer | Alter | Sprachen | Jahr | ||
| 2 | ca. 20 min | ohne | 2004 | |||
| Würfel - 2-Personen - Setz-/Position - Prototyp - Handmuster | ||||||
| |
Seite 82 von 290 ..8/2893 | |||||
| Zielgruppe noch nicht zugeordnet | | |||||
| |
| |||||
| EinStein würfelt nicht! | ||||||
| Verlag | Edition Perlhuhn | |||||
| Autor | Althöfer Ingo | |||||
| Grafik | Wittig Karin | |||||
| Redaktion | ||||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| Texte | Links | Bilder | ||||
| deutsch_kurz english_short |
|
... Bild |
||||
| Spieler | Dauer | Alter | Sprachen | Jahr | ||
| 2 | ca. 20 min | ohne | 2005 | |||
| Würfel - 2-Personen - Setz-/Position - Prototyp - Handmuster | ||||||
| |
Seite 82 von 290 ..9/2893 | |||||
| Zielgruppe noch nicht zugeordnet | | |||||
| |
| |||||
| EinStein würfelt nicht! ( Alapo ) | ||||||
| Verlag | Edition Perlhuhn | |||||
| Autor | Althöfer Ingo | |||||
| Grafik | Wittig Karin | |||||
| Redaktion | ||||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| Texte | Links | Bilder | ||||
| deutsch_kurz english_short |
|
... Bild |
||||
| Spieler | Dauer | Alter | Sprachen | Jahr | ||
| 3-4 | ca. 20 min | ohne | 2005 | |||
| Würfel - 2-Personen - Setz-/Position - Prototyp - Handmuster - Spielesammlung | ||||||
| |
Seite 82 von 290 ..10/2893 | |||||
| Zielgruppe noch nicht zugeordnet | | |||||
| |
| |||||
| Eketorp ( Die Wikingerburg ) | ||||||
| Verlag | Queen Games | |||||
| Autor | Henn Dirk | |||||
| Grafik | Hartwig Jo | |||||
| Redaktion | ||||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| Texte | Links | Bilder | ||||
| deutsch_kurz deutsch_lang |
|
... Bild |
||||
| Spieler | Dauer | Alter | Sprachen | Jahr | ||
| 3-6 | ca. 60 min | 8+ | 2007 | |||
| Entwicklung/Aufbau - Such/Sammel/schauen | ||||||
| |
||||||