
| |
Seite 98 von 1650 ..1/16497 | |||||
| Zielgruppe noch nicht zugeordnet | | |||||
| |
| |||||
| APPLES to APPLES Expansion Set - 1 ( 288 NEW CARDS! ) | ||||||
| Verlag | OUT OF THE BOX GAMES | |||||
| Autor | Kirby Matthew Osterhaus Mark Alan | |||||
| Grafik | nicht genannt | |||||
| Redaktion | ||||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| Texte | Links | Bilder | ||||
| deutsch_kurz |
|
... Bild |
||||
| Spieler | Dauer | Alter | Sprachen | Jahr | ||
| 4-10 | 12+ | 1999 | ||||
| Erweiterung ohne Basisspiel - Assoziation - Wort | ||||||
| |
Seite 98 von 1650 ..2/16497 | |||||
| FAMILIE | | |||||
| |
| |||||
| Aqua Brunch | ||||||
| Verlag | Giochi Uniti | |||||
| Autor | Bellini Luca Borsa Luca | |||||
| Grafik | Pelosi Mauro | |||||
| Redaktion | ||||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| Texte | Links | Bilder | ||||
| deutsch_kurz deutsch_mittel english_short english_medium |
|
... Bild |
||||
| Spieler | Dauer | Alter | Sprachen | Jahr | ||
| 3-7 | ca. 30 min | 8+ | en it | 2014 | ||
| Karten | ||||||
| |
Seite 98 von 1650 ..3/16497 | |||||
| Zielgruppe noch nicht zugeordnet | | |||||
| |
| |||||
| Aqua Romana | ||||||
| Verlag | Queen Games | |||||
| Autor | Schlegel Martin | |||||
| Grafik | Menzel Michael | |||||
| Redaktion | ||||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| Texte | Links | Bilder | ||||
| deutsch_kurz deutsch_lang english_short |
|
... Bild |
||||
| Spieler | Dauer | Alter | Sprachen | Jahr | ||
| 2-4 | ca. 60 min | 8+ | 2005 | |||
| Lege | ||||||
| |
Seite 98 von 1650 ..4/16497 | |||||
| FAMILIE | | |||||
| |
| |||||
| Aqualin ( Schwarmtaktik für Zwei ) | ||||||
| Verlag | Kosmos Verlag | |||||
| Autor | Bertocchi Marcello | |||||
| Grafik | Rekasowski Sophie Resch Andreas Sensit Communication | |||||
| Redaktion | Kunz Alexandra | |||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| Texte | Links | Bilder | ||||
| deutsch_kurz deutsch_mittel english_short english_medium |
|
... Bild |
||||
| Spieler | Dauer | Alter | Sprachen | Jahr | ||
| 2 | ca. 20 min | 10+ | de | 2020 | ||
| Lege - Sport | ||||||
| |
Seite 98 von 1650 ..5/16497 | |||||
| Zielgruppe noch nicht zugeordnet | | |||||
| |
| |||||
| Aquarium | ||||||
| Verlag | Otto Maier Verlag Ravensburg | |||||
| Autor | nicht genannt | |||||
| Grafik | nicht genannt | |||||
| Redaktion | ||||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| Texte | Links | Bilder | ||||
| deutsch_kurz |
|
... Bild |
||||
| Spieler | Dauer | Alter | Sprachen | Jahr | ||
| 1-4 | ca. 10 min | 3-10 | de en fr it nl | |||
| Action - Geschicklichkeit - Kinder | ||||||
| |
Seite 98 von 1650 ..6/16497 | |||||
| Zielgruppe noch nicht zugeordnet | | |||||
| |
| |||||
| Aquarium | ||||||
| Verlag | Ravensburger Spieleverlag | |||||
| Autor | nicht genannt | |||||
| Grafik | Semmelroch Heinrich | |||||
| Redaktion | ||||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| Texte | Links | Bilder | ||||
| deutsch_kurz |
|
... Bild |
||||
| Spieler | Dauer | Alter | Sprachen | Jahr | ||
| 1-4 | ca. 10 min | 3.5+ | 1994 | |||
| Action - Geschicklichkeit - Klassiker | ||||||
| |
Seite 98 von 1650 ..7/16497 | |||||
| Zielgruppe noch nicht zugeordnet | | |||||
| |
| |||||
| Aquarium | ||||||
| Verlag | Nürnberger Spielefabrik L. Kleefeld & Co | |||||
| Autor | nicht genannt | |||||
| Grafik | nicht genannt | |||||
| Redaktion | ||||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| Texte | Links | Bilder | ||||
| deutsch_kurz |
|
... Bild |
||||
| Spieler | Dauer | Alter | Sprachen | Jahr | ||
| ca. 15 min | ||||||
| Action - Geschicklichkeit - Kinder | ||||||
| |
Seite 98 von 1650 ..8/16497 | |||||
| EXPERTEN | | |||||
| |
| |||||
| Aquasphere | ||||||
| Verlag | Pegasus Spiele | |||||
| Autor | Feld Stefan | |||||
| Grafik | Lohausen Dennis Resch Andreas | |||||
| Redaktion | Bruhn Ralph | |||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| Texte | Links | Bilder | ||||
| deutsch_kurz deutsch_lang english_short english_long |
|
... Bild |
||||
| Spieler | Dauer | Alter | Sprachen | Jahr | ||
| 2-4 | ca. 100 min | 12+ | de en | 2014 | ||
| Setz-/Position - Entwicklung/Aufbau - Experten, komplex | ||||||
| |
Seite 98 von 1650 ..9/16497 | |||||
| FREUNDE | | |||||
| |
| |||||
| Aquileia | ||||||
| Verlag | Zoch Verlag | |||||
| Autor | d'Oro Cielo | |||||
| Grafik | Cramm Geoffrey Boden Victor | |||||
| Redaktion | ||||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| Texte | Links | Bilder | ||||
| deutsch_kurz deutsch_lang english_short english_long |
|
... Bild |
||||
| Spieler | Dauer | Alter | Sprachen | Jahr | ||
| 3-5 | ca. 90 min | 12+ | de en it | 2011 | ||
| Setz-/Position - Entwicklung/Aufbau | ||||||
| |
Seite 98 von 1650 ..10/16497 | |||||
| Zielgruppe noch nicht zugeordnet | | |||||
| |
| |||||
| Arabana Opodopo | ||||||
| Verlag | Bambus Spieleverlag | |||||
| Autor | Cornett Günter | |||||
| Grafik | Tisch Christof | |||||
| Redaktion | ||||||
|
| |||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| Texte | Links | Bilder | ||||
| deutsch_kurz |
|
... Bild |
||||
| Spieler | Dauer | Alter | Sprachen | Jahr | ||
| 3-4 | ca. 60 min | 10+ | 2002 | |||
| Setz-/Position - Bau Spiel | ||||||
| |
||||||